NO 選手名 性 県 スタート 着 タイム
104 川村 俊英 男 長崎県 06:00 12:46:12 06:46:12
380 浦 広樹 男 神奈川県06:00 12:56:29 06:56:29
569 馬場 明彦 男 長崎県 05:00 12:50:32 07:50:32
509 永友 公文 男 長崎県 06:00 13:55:04 07:55:04
478 川口 浩二 男 福岡県 06:00 13:55:04 07:55:04
576 内田 賢吾 男 長崎県 05:00 13:10:10 08:10:10
573 下村 亜夕美 女 福岡県 05:00 13:15:42 08:15:42
604 今里 祐之 男 長崎県 06:00 14:16:34 08:16:34
407 川原 護 男 長崎県 05:00 13:31:42 08:31:42
065 野口 幹雄 男 長崎県 05:00 13:32:28 08:32:28
347 中野 恵造 男 佐賀県 05:00 13:32:29 08:32:29
579 瀧浦 証平 男 兵庫県 06:00 14:50:50 08:50:50
518 高橋 潤一 男 福岡県 05:00 13:55:27 08:55:27
489 酒見 幸治 男 佐賀県 05:00 13:55:51 08:55:51
508 上野 隆蔵 男 福岡県 05:00 14:04:00 09:04:00
171 水田 博之 男 長崎県 05:00 14:07:20 09:07:20
504 近藤 剛司 男 長崎県 05:00 14:15:25 09:15:25
058 青木 弘介 男 長崎県 05:00 14:15:50 09:15:50
316 宮本 亮平 男 大分県 06:00 15:23:09 09:23:09
160 尾上 知見 女 長崎県 05:00 14:23:56 09:23:56
202 池田 斉 男 佐賀県 05:00 14:26:21 09:26:21
560 馬場 真樹 男 熊本県 05:00 14:30:02 09:30:02
198 千草 健治 男 福岡県 05:00 14:33:40 09:33:40
493 是枝 有紀 女 鹿児島県05:00 14:37:02 09:37:02
860 宮田 仁之 男 熊本県 05:00 14:37:20 09:37:20
256 久保 昌昭 男 長崎県 05:00 14:37:26 09:37:26
534 伏田 ちひろ 女 大分県 05:00 14:37:26 09:37:26
382 森 清毅 男 長崎県 06:00 15:38:45 09:38:45
381 前田 健次 男 熊本県 05:00 14:43:55 09:43:55
483 坂ノ上 正直 男 鹿児島県05:00 14:46:50 09:46:50
545 宇木 靖之 男 長崎県 05:00 14:49:16 09:49:16
205 大家 美穂子 女 大阪府 05:00 14:50:45 09:50:45
115 古川 秋義 男 長崎県 05:00 14:51:05 09:51:05
621 関 恵都子 女 東京都 05:00 14:52:18 09:52:18
563 古本 竜一 男 長崎県 06:00 15:52:22 09:52:22
714 渡辺 量平 男 長崎県 06:00 15:52:22 09:52:22
013 東 陽太 男 長崎県 05:00 15:05:09 10:05:09
393 小谷 鎮代 女 福岡県 05:00 15:09:38 10:09:38
392 小谷 勇二郎 男 福岡県 05:00 15:09:38 10:09:38
400 青柳 宗伯 男 熊本県 05:00 15:09:53 10:09:53
334 和田 公代 女 福岡県 05:00 15:10:30 10:10:30
360 外角 直樹 男 福岡県 05:00 15:11:29 10:11:29
322 堀尾 卓矢 男 福岡県 05:00 15:21:33 10:21:33
445 立花 満 男 長崎県 05:00 15:29:24 10:29:24
068 下田 正浩 男 福岡県 05:00 15:32:58 10:32:58
498 中村 公英 男 熊本県 05:00 15:33:52 10:33:52
385 相川 美矢子 女 長崎県 05:00 15:34:23 10:34:23
384 相川 政利 男 長崎県 05:00 15:34:23 10:34:23
055 富永 修生 男 長崎県 06:00 16:35:21 10:35:21
218 冨永 恵子 女 長崎県 05:00 15:37:06 10:37:06
558 下尾 昌史 男 佐賀県 05:00 15:39:20 10:39:20
584 羽田野 実 男 大分県 05:00 15:39:28 10:39:28
439 中島 司 男 長崎県 05:00 15:40:32 10:40:32
265 畑中 伸樹 男 長崎県 05:00 15:40:55 10:40:55
150 池口 豊 男 福岡県 05:00 15:43:54 10:43:54
542 立川 輝晃 男 長崎県 05:00 15:45:35 10:45:35
510 高田 真理 女 熊本県 05:00 15:45:45 10:45:45
279 大山 明 男 長崎県 05:00 15:51:45 10:51:45
599 中村 光介 男 長崎県 05:00 15:53:32 10:53:32
561 藤本 学 男 大分県 05:00 15:56:37 10:56:37
409 前田 美加 女 長崎県 05:00 15:57:18 10:57:18
554 吉田 諭史 男 佐賀県 05:00 16:03:15 11:03:15
564 下村 栄見子 女 熊本県 05:00 16:03:25 11:03:25
738 澤水 利朗 男 福岡県 05:00 16:06:07 11:06:07
474 田口 妙 女 岡山県 05:00 16:07:01 11:07:01
364 横井 敦 男 長崎県 05:00 16:07:45 11:07:45
758 平野 裕子 女 福岡県 05:00 16:10:43 11:10:43
294 荒木 裕紀 男 長崎県 05:00 16:11:56 11:11:56
138 堀切 友美 女 広島県 05:00 16:13:18 11:13:18
497 古山 智久 男 熊本県 05:00 16:14:18 11:14:18
462 辻野 尚哉 男 長崎県 05:00 16:17:34 11:17:34
574 岡田 潤二 男 熊本県 05:00 16:18:03 11:18:03
203 池田 正 男 静岡県 05'00 16:19:10 11:19:10
507 上村 真佐恵 女 福岡県 05:00 16:22:48 11:22:48
314 千々和 千枝 女 福岡県 05:00 16:23:10 11:23:10
397 森山 佳代 女 佐賀県 05:00 16:25:32 11:25:32
358 松島 昌利 男 長崎県 05:00 16:27:10 11:27:10
447 宿口 郁子 女 千葉県 05:00 16:28:25 11:28:25
519 加藤 浩史 男 大阪府 05:00 16:28:25 11:28:25
349 唯松 直 男 福岡県 05:00 16:31:00 11:31:00
125 城所 裕美子 女 広島県 05:00 16:32:09 11:32:09
618 森光 浩 男 長崎県 05:00 16:33:42 11:33:42
297 嶋田 秀樹 男 熊本県 05:00 16:38:23 11:38:23
531 山崎 秀幸 男 福岡県 05:00 16:38:59 11:38:59
010 大橋 正彦 男 北海道 05:00 16:41:20 11:41:20
583 大野 良平 男 福岡県 05:00 16:49:57 11:49:57
553 四丸 輝雄 男 福岡県 05:00 16:49:57 11:49:57 四丸チェックシート紛失
500 下見世 裕嗣 男 福岡県 05:00 16:50:30 11:50:30
557 鶴 飛鳥 男 福岡県 05:00 16:53:13 11:53:13
581 隅田 雄基 男 福岡県 05:00 16:53:13 11:53:13
141 森崎 真奈美 女 長崎県 05:00 16:54:06 11:54:06
075 水島 麻希 女 長崎県 05:00 16:54:06 11:54:06 水島CPカード未定出
536 稲永 悦史 男 福岡県 05:00 16:54:57 11:54:57
482 牛尾 鈴奈 女 福岡県 05:00 16:54:57 11:54:57
383 丸屋 美紀 女 熊本県 05:00 16:55:30 11:55:30
329 井上 智久 男 福岡県 05:00 16:58:00 11:58:00
209 下田 由美子 女 熊本県 05:00 16:59:01 11:59:01
435 ユノキ ワタル 男 神奈川県05:00 16:59:09 11:59:09
341 村田 俊臣 男 長崎県 05:00 16:59:31 11:59:31 村田CPシート提出なし
184 高橋 悟 男 千葉県 05:00 16:59:57 11:59:57
505 又木 徹 男 福岡県 04:00 16:24:53 12:24:53
637 小山 寛 男 東京都 05:00 17:30:50 12:30:50
195 古木 浩 男 長崎県 05:00 DNF
003 畑中 洋樹 男 長崎県 05:00 DNF
803 松尾 高志 男 長崎県 04:00 DNF
432 重松 潤 男 長崎県 05:00 DNF
570 渡辺 裕晃 男 福岡県 05:00 DNF
571 植木 佳史 男 長崎県 05:00 DNF
276 岸本 勝治 男 福岡県 05:00 DNF
436 村上 健一 男 宮崎県 05:00 DNF
032 樋口 直樹 男 福岡県 05:00 DNF
456 荒木 弘毅 男 熊本県 05:00 DNF
710 山口 曉子 女 長崎県 04:00 DNF
492 中村 公大 男 東京都 05:00 DNF
332 高橋 鶴也 男 熊本県 05:00 DNF
230 池田 真理子 女 長崎県 05:00 DNF
282 妹尾 章正 男 福岡県 05:00 DNF
192 矢野 光彦 男 長崎県 05:00 DNF
375 山田 康一朗 男 福岡県 05:00 DNF
448 川崎 優紀 女 宮崎県 05:00 DNF
525 沖津 英雄 男 福岡県 05:00 DNF
302 長谷川 美帆 女 熊本県 05:00 DNF
327 緒方 豊 男 福岡県 04:00 DNS
220 橋本 恭周 男 福岡県 05:00 DNS
417 塚原 優子 女 長崎県 05:00 DNS
079 片岡 貴子 女 福岡県 05:00 DNS
816 中村 一孝 男 埼玉県 06:00 DNS
131 大坪 知恵子 女 佐賀県 04:00 DNS
262 神馬 義明 男 福岡県 05:00 DNS
414 近藤 民好 男 愛媛県 05:00 DNS
431 鶴田 福代 女 福岡県 05:00 DNS
468 服部 清一 男 福岡県 05:00 DNS
546 園田 洋平 男 佐賀県 05:00 DNS
*[1]
Macintosh HD_1ヌ†%QH+%サ[1]
全参加者リストáメオュ*FMP3FMJ3[1]
15春大会ヌ洶チオュ
*%サ[1]!*[1]8Macintosh
HD_1:Users:abe:Desktop:15春大会:全参加者リスト
QhSツR†Ä0*0ケ0ネ‑
Macintosh HD_13Users/abe/Desktop/15譏・螟ァ莨*/蜈ィ蜿ょ刈閠⒤Μ繧ケ繝*/ˇˇ[1]TEXT兮lis*[1]TEXT*[1]alis*õ